T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-12 13.31.28_85.0deg_Delta IM3 vs. Pout_CW.txt
IM3 Left & Right Delta vs. Pout_Pout(dBm)_Delta IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
19.727190  1.119730  21.199760  1.576760  22.534410  1.885330  23.190840  0.543730  21.522520  0.333460  19.842220  0.944850  19.419170  0.736250  19.506660  0.294400  20.895990  0.333640  21.392250  0.153140  21.426130  0.283470  21.628990  0.263610  21.279020  0.480920
21.920710  0.712130  22.991830  1.154760  24.651930  1.331450  24.956120  0.336200  23.705500  0.254640  21.604630  0.696010  21.166610  0.788570  21.271190  0.228030  22.803750  0.243010  23.568670  0.131880  23.552020  0.168170  23.796470  0.260570  23.452060  0.149910
23.692900  0.519900  25.176810  0.753560  26.393360  0.837350  27.285770  0.221870  25.428680  0.156860  23.768380  0.529770  23.185540  0.630010  23.281990  0.135310  24.930320  0.125780  25.289970  0.018890  25.305580  0.167470  25.619350  0.209950  25.256640  0.178650
25.845890  0.285280  26.886420  0.492950  28.766550  0.381860  29.248310  0.103150  27.719380  0.144190  25.825390  0.389100  25.207920  0.336550  25.287970  0.133260  26.726020  0.082700  27.661000  0.107000  27.564670  0.122220  27.854910  0.015250  27.479220  0.108880
27.654130  0.153800  28.994510  0.211870  30.622880  0.206790  30.812420  0.045400  29.606920  0.091970  27.772050  0.210430  27.272920  0.207330  27.171050  0.063220  28.800530  0.021660  29.529340  0.080960  29.540250  0.096060  29.572380  0.063140  29.221590  0.095590
29.481020  0.154780  30.628350  0.249100  32.063460  0.164390  32.622200  0.045660  31.085130  0.060250  29.530170  0.131590  29.132690  0.106710  29.037800  0.058110  30.427440  0.010620  31.033190  0.067490  31.036810  0.083830  31.171380  0.067660  30.823340  0.111230
31.236680  0.117120  32.034830  0.155300  33.748940  0.161620  33.988480  0.057250  32.770980  0.036700  30.924090  0.093320  30.528200  0.074790  30.485620  0.051450  31.934720  0.018260  32.808500  0.078940  32.764230  0.074290  32.925430  0.063140  32.593740  0.078280
32.598030  0.117830  33.693220  0.160350  35.268810  0.152710  35.931380  0.130470  34.032600  0.018320  32.517430  0.076010  32.030540  0.061440  32.012230  0.040660  33.633280  0.029280  34.174230  0.064680  34.148050  0.070100  34.279330  0.036890  33.965020  0.047650
34.201750  0.134760  34.951930  0.190430  36.782550  0.111990  37.177770  0.118980  35.464840  0.009480  33.902870  0.034770  33.420220  0.055230  33.482550  0.042740  34.938160  0.012980  35.968910  0.216340  35.758460  0.025970  36.065590  0.216160  35.593370  0.113690
35.460250  0.145610  36.528000  0.037640  37.998480  0.073720  38.114140  0.123710  36.549640  0.014070  34.995060  0.073890  34.728440  0.057040  34.808380  0.012610  36.432440  0.036900  37.277910  0.158950  37.125650  0.008920  37.224200  0.216760  36.799760  0.141420
